Этаж | Площадь | Арендная ставка за м2 в год | Налоги | Планировка | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|
9 | 648 м2 | 65 800 р. | Включая НДС | Коридорно-кабинетная | Готово к въезду |
8 | 438 м2 | 95 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
8 | 594 м2 | 43 900 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
7 | 1 530 м2 | 40 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
6 | 209 м2 | 16 500 р. | Включая НДС | Открытая | Под отделку |
6 | 462 м2 | 40 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
6 | 648 м2 | 45 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 300 м2 | 40 000 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 260 м2 | 40 000 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 560 м2 | 40 000 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
44 | 190 м2 | 50 527 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 1 000 м2 | 110 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
2 | 768 м2 | 80 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
2 | 82 м2 | 80 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
2 | 61 м2 | 80 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
2 | 70 м2 | 80 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
2 | 157 м2 | 80 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
2 | 126 м2 | 80 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
17 | 2 358 м2 | 40 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
17 | 4 142 м2 | 80 000 р. | Не включая НДС | Открытая | Под отделку |
17 | 583 м2 | 25 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
17 | 930 м2 | 40 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Под отделку |
16 | 763 м2 | 40 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
13 | 222 м2 | 110 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
13 | 351 м2 | 55 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
12 | 196 м2 | 33 900 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
11 | 648 м2 | 65 800 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 315 м2 | 35 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
26 этаж | 220 м2 | 110 000 р. | УСН | Коридорно-кабинетная | Готово к въезду |
13 этаж | от 60 до 410 м2 | 60 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
этаж 13 | от 89 до 351 м2 | 55 000 р. | Не включая НДС | Коридорно-кабинетная | Готово к въезду |
62-76 этажи | от 138 до 1 158 м2 | 65 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
16 этаж | от 500 до 3 500 м2 | 40 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
10 этаж субаренда северный блок | от 20 до 485 м2 | – | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
Цокольный этаж | 82 м2 | 77 200 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
Этаж | Площадь | Стоимость за м2 | Планировка | Дополнительно |
---|---|---|---|---|
9 | 595 м2 | 400 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
9 | 648 м2 | 400 000 р. | Коридорно-кабинетная | Готово к въезду |
6 | 209 м2 | 760 000 р. | Открытая | Под отделку |
6 | 462 м2 | 800 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
6 | 648 м2 | 400 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 479 м2 | 500 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
2 | 82 м2 | 890 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
2 | 157 м2 | 547 200 р. | Смешанная | Готово к въезду |
11 | 1 113 м2 | 890 000 р. | Смешанная | Под отделку |
11 | 648 м2 | 400 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
11 | 596 м2 | 400 000 р. | Смешанная | Под отделку |
11 | 517 м2 | 400 000 р. | Смешанная | Под отделку |
1 | 315 м2 | 500 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
62-76 этажи | от 138 до 1 158 м2 | 890 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
Чтобы снять или купить офис в бизнес центре Город Столиц от 200 м2 оставьте нам заявку на просмотр или позвоните по телефону +7 (495) 646-06-33
© 2024 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33